パラメーターを設定するには、1~8 を押しながら、Dial,NO,OK を組み合わせて操作します。
| ボタン | 機能/詳細 |
|---|---|
| 1 | LFO SHAPE Go LFOシェイプ:Saw/Sine/RevSaw/S&H/Square/Triangle/AUXR/AUXL/OSC2/OSC2EG 「OSC2EG」はエンベロープ・ジェネレーター処理後のOSCからの信号。 |
| 2 | LFO PULSE WIDTH LFOのパルス幅。SAW波やSINE波に適用すると位相オフセットに影響し、BPMシンクやリトリガーに便利です。 |
| 3 | LFO TUNE (MSB) LFO振幅速度 |
| 4 | LFO Slewrate LFOスルー・レート:LFOを強めに設定したことでポップ音が発生したりノイジーになったときに調整してみてください。 |
| 5 | LFO MOD TUNE 音程を変調させる度合い |
| 6 | LFO MOD WIDTH パルス幅を変調させる度合い |
| 7 | LFO MOD Src パルス幅変調のソース: EG1/EG2/EG3/EG4/AUX/OSC2/OSC2EG/FRQ1/FRQ2 |
| 8 | LFO Retrig SW TRIGがONの場合、発音(ノート・オン)ごとにLFOが効き始めます。 TRIGがOFFの場合、発音に関係なくLFOが効き続けます。 ONの場合に表示が反転します。 |
LFO SHAPE
LFO波形の表示は以下の通りです。











