| ボタン | 機能/詳細 |
|---|---|
| 1 | 2nd Filter セカンド・フィルター:2つめのフィルター(詳細) |
| 2 | FM FREQ SNAP FM周波数スナップ・スイッチ:ON にすると、FM 周波数が数値にスナップされます。 OFF にすると、FM はより個性的で、Qunシンセの特徴的なサウンドになります。 |
| 3 | Wave Folding ウェーブ・フォールディング:ウェーブフォールディング・カーブの選択。このフィルターはVCFに存在しています。 ウェーブ・フォールディングは、波形の折り返しによって倍音成分を生成し、より複雑なサウンドを表現します。 |
| 4 | FM Env3 Conn FM ENV3 コネクション:エンベロープ3/4を接続するFMオペレーターを選択。処理後はEnv1またはEnv2でフィルターされます。 |
| 5 | ENV3/4 Attack Env3/4のアタック |
| 6 | ENV3/4 Decay Env3/4のディケイ |
| 7 | ENV3/4 Sustain Env3/4のサステイン |
| 8 | ENV3/4 Relase Env3/4のリリース |
セカンド・フィルター
2つ目のフィルターは、「VCF POLE」で2Pフィルターを使用する場合に使用できます。4Pフィルターを選択すると無効になります。
セカンド・フィルターの表示は以下の通りです。















ウェーブ・フォールディング
ウェーブ・フォールディングは以下のタイプがあります。








